• 无障碍浏览
  • 公示公告

    您现在的位置: 首页 > 信息公开 > 政务公开 > 公示公告

    铁岭市生态环境监督执法正面清单企业信息公示表

    文章来源:铁岭市生态环境局

    添加时间:2023年05月19日

    阅读:

    序号 所在地 企事业单位名称 统一社会信用代码 行业类别 排污许可证号或排污登记编号 正面清单有效期
    1 清河区 辽宁顿驰食品有限公司 91211204MA1070UJ3A 肉制品及副产品加工 91211204MA1070UJ3A001Q 2023年6月1日—2026年5月31日
    2 清河区 辽宁金正大生态工程有限公司 912112045841547824 复混肥料制造 912112045841547824001V 2023年6月1日—2026年5月31日
    3 清河区 华润雪花啤酒(铁岭)有限公司 912112005675781000  啤酒制造 912112005675781100001U 2023年6月1日—2026年5月31日
    4 清河区 铁岭天淇食品有限公司 9211204788754675M 食品制造业 122112044647602271001R 2023年6月1日—2026年5月31日
    5 清河区 辽宁新大地化肥制造有限公司 912112046737714592 复混肥料制造 912112046737714592001V 2023年6月1日—2026年5月31日
    6 清河区 辽宁科凡实业有限公司 91211282MA0XY2WU7R 热力生产和供应 91211282MA0XY2WU7R002U 2023年6月1日—2026年5月31日
    7 清河区 铁岭市富迪冷饮食品有限公司 912112047367438432 食品加工 912112047367438432001V 2023年6月1日—2026年5月31日
    8 清河区 岭市清河区鑫盛粮食贸易有限公司 91211204MAOUMUTQ3R 农产品初加工活动 91211204MA0UMUTQ3R001Q 2023年6月1日—2026年5月31日
    9 清河区 中国石油天然气股份有限公司辽宁铁岭销售分公司清河旅游区加油站 91211282MA0XY2WU7R 机动车燃油零售 91211200MA0QD8R486001Q 2023年6月1日—2026年5月31日
    10 调兵山市 调兵山市亿通节能钢化玻璃制造有限公司 91211281594848518X 特种玻璃制造 91211281594848518X001Q 2023年6月1日—2026年5月31日
    11 调兵山市 辽宁调兵山煤矸石发电有限责任公司 912112817915934389 火力发电 912112817915934389001P 2023年6月1日—2026年5月31日
    12 调兵山市 铁法煤业(集团)有限责任公司热电厂 91211281823833580X 热电联产 91211281823833580X001P 2023年6月1日—2026年5月31日
    13 调兵山市 调兵山市宏大肉禽加工有限责任公司 91211281122859534A 屠宰及肉类加工 91211281122859534A001U 2023年6月1日—2026年5月31日
    14 调兵山市 辽宁省健康产业集团铁煤总医院 12210000MB1621888A 综合医院 12210000MB1621888A001V 2023年6月1日—2026年5月31日
    15 调兵山市 亚泰集团调兵山水泥有限公司 912112815709343310 水泥制造 912112815709343310001P 2023年6月1日—2026年5月31日
    16 调兵山市 国投生物能源(铁岭)有限公司 91211281MA0U0U9974 酒精制造 91211281MA0U0U9974001V 2023年6月1日—2026年5月31日
    17 调兵山市 辽宁小王子食品有限公司 91211281768306699X 饼干及其他焙烤食品制造 91211281768306699X001Y 2023年6月1日—2026年5月31日
    18 调兵山市 辽宁凯斯特电缆集团有限公司 91211200724946854Q 电线、电缆制造 91211200724946854Q001Z 2023年6月1日—2026年5月31日
    19 调兵山市 调兵山龙腾风动钎具中煤有限公司 91211281604272015D 矿山机械制造 91211281604272015D001Z 2023年6月1日—2026年5月31日
    20 调兵山市 辽宁天馨时装有限公司 91211200774623615R 服饰制造 91211200774623615R001X 2023年6月1日—2026年5月31日
    21 调兵山市 调兵山市天润冷饮食品有限责任公司 91211281761846203U 冷冻饮品及食用冰制造 91211281761846203U001W 2023年6月1日—2026年5月31日
    22 调兵山市 辽宁洪锋电缆有限公司 91211281MA0YP15Q18 金属结构制造 91211281MA0YP15Q18001X 2023年6月1日—2026年5月31日
    23 调兵山市 辽宁翊安非金属材料有限公司 91211281MA0UA9JE9X 其他非金属矿物制品制造 91211281MA0UA9JE9X001Z 2023年6月1日—2026年5月31日
    24 调兵山市 辽宁尚威医疗用品有限公司 91211281MA10J5KR41 日用及医用橡胶制品制造 91211281MA10J5KR41001V 2023年6月1日—2026年5月31日
    25 调兵山市 调兵山市宏大饲料厂 91211281701750939N 其他饲料加工 91211281701750939N001W 2023年6月1日—2026年5月31日
    26 调兵山市 沈阳大辽环境机械装备有限公司 91211281092717956C 矿山机械制造 91211281092717956C001Z 2023年6月1日—2026年5月31日
    27 调兵山市 调兵山市宏大肉禽加工有限责任公司调兵山市饲料分公司 91211281MA0XRBPE8Y 其他饲料加工 91211281MA0XRBPE8Y001W 2023年6月1日—2026年5月31日
    28 调兵山市 调兵山市宏大肉禽加工有限责任公司纸箱分公司 91211281777758195G 纸和纸板容器制造 91211281777758195G001P 2023年6月1日—2026年5月31日
    29 开原 开原海明新资源有限公司 91211282598064067Q 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 91211282598064067Q001Y 2023年6月1日—2026年5月31日
    30 开原 辽宁益海嘉里淀粉科技有限公司 91211200785104634U 淀粉及淀粉制品制造 91211200785104634U001U 2023年6月1日—2026年5月31日
    31 开原 开原市勃农机械有限公司 912112827618474848 机械化农业及园艺机具制造 912112827618474848001W 2023年6月1日—2026年5月31日
    32 开原 辽宁中集哈深冷气体液化设备有限公司 91211200699423241C 气体、液体分离及纯净设备制造 91211200699423241C001Y 2023年6月1日—2026年5月31日
    33 开原 辽宁奥瑞金食品工业有限公司 91211282676865688N 金属包装容器及材料制道 91211282676865688N002X 2023年6月1日—2026年5月31日
    34 开原 开原惠伦纸业有限公司 91211282MA0U1JBMIE 其他纸制品制造 91211282MAOU1JBM1E001P 2023年6月1日—2026年5月31日
    35 开原 开原市福利氧气厂 91211282122911099U 其他基础化学原料制造 91211282122911099U001Y 2023年6月1日—2026年5月31日
    36 开原 开原圣意达木材干燥设备有限公司 91211282673786511M 金属切割及焊接设备制造 91211282673786500MO01Y 2023年6月1日—2026年5月31日
    37 开原 辽宁利能通用设备制造有限公司 91211282676877443X 其他未列明通用设备制造业 91211282676877400X001W 2023年6月1日—2026年5月31日
    38 开原 辽宁亿星管业有限公司 91211282580700344H 塑料板、管型材制造 91211282580700300H001Q 2023年6月1日—2026年5月31日
    39 开原 开原市福润肉类食品有限公司 91211282752777760K 牲畜屠宰,热力生产和供应 91211282752777760K001R 2023年6月1日—2026年5月31日
    40 开原 辽宁豪唐纸业股份有限公司 91211200319034421P 机制纸及纸板制造 91211200319034421P001P 2023年6月1日—2026年5月31日
    41 开原 开原市德兰容器厂 92211282MA0YN50076 日用塑料制品制造 92211282MA0YN50076001X 2023年6月1日—2026年5月31日
    42 铁岭市 铁岭康泰消毒剂有限公司 912112216866238772 消毒液分装 912112216866238772001Z 2023年6月1日-2026年5月31日
    43 铁岭市 辽宁李先生食品有限公司 91211200561387372X 食品加工 91211200561387372X002X  2023年6月1日-2026年5月31日
    44 铁岭市 辽宁天海电器有限公司 91211200696177487P 汽车制造业  91211200696177487P001Y 2023年6月1日-2026年5月31日
    45 铁岭市 莱尼线束系统(铁岭)有限公司 91211200561387372X 汽车制造业 91211200561387372X001P 2023年6月1日-2026年5月31日
    46 铁岭市 辽宁好食食品加工有限公司 91211200MA114TY15D 食品加工 91211200MA114TY15D001V 2023年6月1日-2026年5月31日
    47 铁岭市 九三集团铁岭大豆科技有限公司 9121122167376155XH 农副食品加工 9121122167376155XH001Q 2023年6月1日-2026年5月31日
    48 铁岭市 大成农牧(铁岭)有限公司 912112006042608828 屠宰及肉类加工 912112006042608828001R 2023年6月1日-2026年5月31日
    49 铁岭市 辽宁华电铁岭发电有限公司 912112007746295315 电力 912112007746295315001P 2023年6月1日-2026年5月31日
    50 铁岭市 铁岭奥德燃气有限公司 91211200689681562M 燃气供应 91211200689681562M001W 2023年6月1日-2026年5月31日
    51 铁岭市 铁岭万海热力有限公司 91211200797693202M 热力供应 91211200797693202M001V 2023年6月1日-2026年5月31日
    52 铁岭市 辽宁和泰汽车零部件有限公司 91211200336434566W 汽车制造业 91211200336434566W001V 2023年6月1日-2026年5月31日
    53 铁岭市 铁岭北方水泥有限公司(原金刚水泥(铁岭)有限公司) 9121120066729705X4 非金属矿物制品业 9121120066729705X4001P 2023年6月1日-2026年5月31日
    54 铁岭市 亚泰集团铁岭水泥有限公司 91211200747116773W 非金属矿物制品业 91211200747116773W001P 2023年6月1日-2026年5月31日
    55 铁岭市 北新集团建材股份有限公司铁岭分公司 91211200670479591Q 非金属矿物制品业 91211200670479591Q001Y 2023年6月1日-2026年5月31日
    56 铁岭市 辽宁尼尔科达环保材料有限公司 91211221MA101WNH7Q 木材加工 91211221MA101WNH7Q001U 2023年6月1日-2026年5月31日
    57 铁岭市 辽宁中德电缆有限公司 91211221667269411L 电力 91211221667269411L001Y 2023年6月1日-2026年5月31日
    58 铁岭市 长飞光纤光缆沈阳有限公司 9121122131908543XT 电力 9121122131908543XT001X 2023年6月1日-2026年5月31日
    59 铁岭市 辽宁瀛河香料有限公司 912112005675596306 香料制造业 912112005675596306001R 2023年6月1日-2026年5月31日
    60 铁岭市 铁岭市泓源食品配料有限公司 91211200567551743C 食品加工 91211200567551743C001R 2023年6月1日-2026年5月31日
    61 铁岭市 辽宁陆平机器股份有限公司 9121000075575365XD 汽车制造 9121000075575365XD001W 2023年6月1日-2026年5月31日
    62 铁岭市 铁岭市冠桥食品加工厂 91211200598077845J 食品加工  91211200598077545J001W 2023年6月1日-2026年5月31日
    63 铁岭市 铁岭优可思食品有限公司 91211200683734942N 食品加工 91211200683734942N001W 2023年6月1日-2026年5月31日
    64 铁岭市 辽宁三星玉米产业科技有限公司 91211200555371665T 农副食品加工  91211200555371665T001Q 2023年6月1日-2026年5月31日
    65 铁岭市 铁岭市大牛乳品有限公司 912112007268408420 农副食品加工 912112007268408420002Q 2023年6月1日-2026年5月31日
    66 铁岭市 铁岭市东升实业有限公司 91211200689683509K 农副食品加工 91211200689683509K001Y 2023年6月1日-2026年5月31日
    67 铁岭市 辽宁合力专用汽车制造有限公司 91211200683717819R 汽车制造  91211200683717819R001Y 2023年6月1日-2026年5月31日
    68 铁岭市 辽宁天信专用汽车制造有限公司 91211200680075224L 汽车制造 91211200680075224L001V 2023年6月1日-2026年5月31日
    69 铁岭市 铁岭市鑫丰华食品加工厂 912112000945509503 农副食品加工 912112000945509503002Y 2023年6月1日-2026年5月31日
    70 铁岭市 建华建材(辽宁)有限公司 91211200574285156G 砼结构构件制造 91211200574285156G001V 2023年6月1日-2026年5月31日
    71 铁岭市 辽宁津达线缆有限公司 9121122106407122X3 电力装备制造  9121122106407122X3001W 2023年6月1日-2026年5月31日
    72 铁岭市 铁岭县长青环保能源有限公司 91211221MA0QE2AF99 电力 91211221MA0QE2AF99001V 2023年6月1日-2026年5月31日
    73 铁岭市 铁岭牧原肉食品有限公司 91211221MA1082GR0K 农副食品加工 91211221MA1082GR0K001V 2023年6月1日-2026年5月31日
    74 铁岭市 辽宁亿趣实业有限公司 91211200MA0YP5TB2P 食品加工 91211200MAOYP5TB2P001X 2023年6月1日-2026年5月31日
    75 铁岭市 辽宁三峰木业有限公司 91211221MA0UBAQB7Q 木材加工 91211221MA0UBAQB7Q001R 2023年6月1日-2026年5月31日
    76 铁岭市 辽宁郁林木业有限公司 91211221664583990F 木材加工 91211221664583990F001X 2023年6月1日-2026年5月31日
    77 铁岭市 辽宁森百木业有限公司 91211221794816625F 木材加工 91211221794816625F001R 2023年6月1日-2026年5月31日
    78 铁岭市 上海汽车地毯总厂(铁岭)汽车材料有限公司 91211200MA0QFGFM1J 汽车制造 91211200MA0QFGFM1J001Z 2023年6月1日-2026年5月31日
    79 铁岭市 铁岭中油机械设备制造有限公司 912112007342052403 机械制造 912112007342052403001X 2023年6月1日-2026年5月31日
    80 铁岭市 瀚德汽车密封系统(铁岭)有限公司(原翰德(中国)汽车密封系统有限公司铁岭分公司) 91211200MA0YGRY99C 汽车制造 91211200MA0YGRY99C001U 2023年6月1日-2026年5月31日
    81 铁岭市 铁岭龙鑫钛业新材料有限公司 91211200667272514B 非金属矿物制品业 91211200667272514B001R 2023年6月1日-2026年5月31日
    82 铁岭市 铁岭市中医医院 12211200464701411P 医院 12211200464701411P001U 2023年6月1日-2026年5月31日
    83 昌图县 毛家店兴旺生猪屠宰厂 912112240598245494 畜禽屠宰 912112240598245494001Q 2023年6月1日—2026年5月31日
    84 昌图县 辽宁远大换热装备(集团)有限公司 91211224774648548W 金属压力容器 91211224774648548W 2023年6月1日—2026年5月31日
    85 昌图县 辽宁天宇冷却器制造有限公司 912112245709282145 制冷空调设备制造 92211224MA0TRTW380001Q 2023年6月1日—2026年5月31日
    86 昌图县 辽宁远东换热设备制造有限公司 91211224683703046A 制冷空调设备制造 91211224683703046A001W 2023年6月1日—2026年5月31日
    87 昌图县 辽宁宏远换热设备制造有限公司 912112246866323432 汽车零部件及配件制造 912112246866323432001Y 2023年6月1日—2026年5月31日
    88 昌图县 辽宁大鹰水泥制造有限公司 9121122466120887XQ 水泥制造 9121122466120887XQ001P 2023年6月1日—2026年5月31日
    89 昌图县 国能昌图生物发电有限公司 9121122479484014XN 生物质能发电 9121122479484014XN001Q 2023年6月1日—2026年5月31日
    90 昌图县 安费诺三浦(辽宁)汽车电子有限公司 91211224MA0ULEJG90 汽车零部件及配件制造 91211224MA0ULEJG90001X 2023年6月1日—2026年5月31日
    91 昌图县 耐克森斯汽车电子(天津)有限公司昌图分公司 91211200MA0QD2F02B 汽车零部件及配件制造 91211200MA0QD2F02B001Z 2023年6月1日—2026年5月31日
    92 西丰县 西丰民和鹿产品加工有限公司 91211200699405924A 农副食品加工业 91211200699405924A001Z  2023年6月1日—2026年5月31日
    93 西丰县 辽宁众源医疗器械有限责任公司 91211223055660313Q 医疗器械 91211223055660313Q001Z 2023年6月1日—2026年5月31日
    94 西丰县 西丰县凯帝实业集团供热有限公司 9121120079768324XM 热力生产和供应 9121120079768324XM001U 2023年6月1日—2026年5月31日
    95 西丰县 铁岭昊军食品有限公司 912112005675741795 食品加工 912112005675741795001Y 2023年6月1日—2026年5月31日
    96 西丰县 铁岭市蓬达新型材料有限公司 91211223051775981H 化学纤维制造业 91211223051775981H001V 2023年6月1日—2026年5月31日
    97 银州区 辽宁常蒸铝业有限责任公司 912112005646108755 机械制造 912112005646108755001Q 2023年6月1日—2026年5月31日
    98 银州区 铁岭县中心医院 1221122146478005X0 综合医院 1221122146478005X0001V 2023年6月1日—2026年5月31日
    99 银州区 铁岭喜盈盈食品工业有限公司 91211200734233671Q 食品制造业 91211200734233671Q001W 2023年6月1日—2026年5月31日
    100 银州区 铁岭市精密橡胶制品研究所有限公司 9121120071648715X2 橡胶和塑料制品业 9121120071648715X2001Y 2023年6月1日—2026年5月31日
    101 银州区 铁岭五星油膜橡胶密封研究所 912112007017440378 橡胶和塑料制品业 912112007017440378001X  2023年6月1日—2026年5月31日